- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 45 a 55 de 514
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0307 | Apartamento | Mijas | 2 | 77 | 29 | 265.000€ | |
| AP0004 | Apartamento | Manilva | 2 | 80 | 14 | 265.000€ | |
| PIS1879 | Piso | Mijas | 2 | 55 | 14 | 265.000€ | |
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| DDH660 | Apartamento | Manilva El Hacho | 2 | 123 | 21 | 275.000€ | |
| ELE101-2-3 | Apartamento | Marbella Marbella Este | 3 | 174 | 11 | 278.000€ | |
| BAY102-3 | Apartamento | Benalmádena | 107 | 9 | 278.250€ | ||
| Mar2218 | Apartamento | Benahavís Benahavís | 2 | 56 | 17 | 278.250€ | |
| AP0051 | Apartamento | Manilva Chullera | 3 | 119 | 12 | 279.000€ | |
| PIS0008 | Piso | Marbella | 3 | 117 | 28 | 279.000€ | |
| PIS0017 | Piso | Estepona LA GALERA | 2 | 105 | 18 | 280.000€ |
Mostrando 45 a 55 de 514