- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 515
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBH 0118 | Ático | Benalmádena Benalmadena costa | 1 | 220 | 32 | 310.000€ | |
| 0767 | Local comercial | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| ELE101-2-3 | Apartamento | Marbella Marbella Este | 3 | 174 | 11 | 278.000€ | |
| ISL103-4-5 | Casa adosada | Estepona Playa Bahia Dorada | 3 | 264 | 12 | 850.000€ | |
| VAN102-3-4 | Apartamento | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218.000€ | ||
| CAP103 | Casa adosada | Marbella CABOPINO | 3 | 176 | 8 | 650.000€ | |
| OAS102-3 | Apartamento | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230.000€ | ||
| BAY102-3 | Apartamento | Benalmádena | 107 | 9 | 278.250€ | ||
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ | |
| EDG102-3-4 | Apartamento | Estepona Playa Bahia Dorada | 2 | 91 | 15 | 485.000€ | |
| ALB102-3-4 | Apartamento | Benahavís | 2 | 105 | 8 | 235.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 515