- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 515
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0249 | Edificio | Marbella | 5 | 450 | 15 | 2.100.000€ | |
| EDF0289 | Edificio | Marbella | 2 | 161 | 15 | 1.200.000€ | |
| EDF0422 | Edificio | Marbella | 12 | 265 | 15 | 850.000€ | |
| OFI0005 | Oficina | Fuengirola Puerto Deportivo | 8 | 349 | 30 | 750.000€ | |
| CMH437 | Oficina | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 80 | 30 | 430.000€ | |
| MA122LS | Oficina | Marbella | 98 | 7 | 185.000€ | ||
| SOL0069 | Solar Urbano | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| SOLAR URBANO MARBELL | Solar Urbano | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| SOL0001 | Solar Urbano | Mijas | 2 | 1.700.000€ | |||
| HOT0217 | Hotel | Marbella | 17 | 558 | 15 | 3.200.000€ | |
| IBH 041A | Piso | Benalmádena Puerto Marina | 2 | 155 | 23 | 620.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 515