- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 90
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elv147 | Apartamento | Marbella Elviria | 2 | 87 | 11 | 900€/mes | |
| OFI0001 | Oficina | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1.100€/mes | |
| Mar2259 | Ático | Marbella Milla de Oro | 1 | 62 | 15 | 1.200€/mes | |
| Mar2410 | Apartamento | Marbella Puerto Banus | 1 | 84 | 29 | 1.200€/mes | |
| Mar2405 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 131 | 46 | 1.250€/mes | |
| Mar2417 | Apartamento | Marbella Elviria | 2 | 110 | 13 | 1.250€/mes | |
| Be1205 | Apartamento | Mijas El Faro | 2 | 67 | 32 | 1.300€/mes | |
| Be1140 | Apartamento | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/mes | |
| Mar2378 | Apartamento | Marbella Costabella | 2 | 87 | 27 | 1.350€/mes | |
| Mar2379 | Casa adosada | Marbella Costabella | 2 | 98 | 40 | 1.350€/mes | |
| Be1196 | Apartamento | Mijas La Cala Golf | 2 | 85 | 18 | 1.350€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 90