- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 57
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be1140 | Apartamento | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/mes | |
| Mar2444 | Apartamento | Marbella Marbella Centro | 1 | 53 | 18 | 1.250€/mes | |
| Mar2407 | Apartamento | Estepona New Golden Mile | 2 | 64 | 21 | 1.800€/mes | |
| CMH182OF | Oficina | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 65 | 26 | 1.800€/mes | |
| Mar2443 | Apartamento | Manilva La Duquesa | 2 | 75 | 29 | 1.550€/mes | |
| Mar2398 | Apartamento | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1.250€/mes | |
| Mar2335 | Apartamento | Marbella Elviria | 2 | 90 | 30 | 1.800€/mes | |
| Mar2426 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1.150€/mes | |
| Mar2424 | Ático | Marbella Puerto Banus | 2 | 91 | 33 | 1.450€/mes | |
| Mar2427 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 92 | 24 | 1.450€/mes | |
| Mar2414 | Apartamento | Estepona La Resina | 2 | 93 | 15 | 2.800€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 57