- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 57
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBDS18-DP1 | Dúplex | Marbella | 3 | 103 | 0 | 2.800€/mes | |
| OFI0001 | Oficina | Torremolinos Centro Ciudad | 3 | 105 | 10 | 1.100€/mes | |
| Mar2161 | Apartamento | Marbella | 2 | 135 | 12 | 2.900€/mes | |
| Mar2164 | Apartamento | Marbella | 2 | 146 | 13 | 2.500€/mes | |
| Mar1626 | Apartamento | Marbella | 4 | 310 | 14 | 4.000€/mes | |
| Mar2287 | Apartamento | Marbella La Mairena | 2 | 130 | 15 | 2.900€/mes | |
| Mar2322 | Apartamento | Benahavís Los Arqueros | 3 | 109 | 15 | 2.200€/mes | |
| Mar2353 | Apartamento | Marbella | 2 | 100 | 15 | 2.400€/mes | |
| Mar2414 | Apartamento | Estepona La Resina | 2 | 93 | 15 | 2.800€/mes | |
| Mar1826 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 96 | 17 | 1.800€/mes | |
| Mar2309 | Ático | Benahavís La Quinta | 2 | 98 | 17 | 1.950€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 57