- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 57
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar2376 | Casa adosada | Marbella Marbesa | 3 | 247 | 70 | 4.800€/mes | |
| Mar2439 | Apartamento | Marbella Nagüelles | 3 | 169 | 69 | 3.650€/mes | |
| Mar2398 | Apartamento | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1.250€/mes | |
| Mar2363 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 129 | 52 | 4.100€/mes | |
| Mar2426 | Apartamento | Marbella Marbella | 1 | 90 | 47 | 1.150€/mes | |
| Mar2405 | Apartamento | Estepona Estepona | 2 | 131 | 46 | 1.350€/mes | |
| Mar2290 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 115 | 44 | 4.000€/mes | |
| Mar2389 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 5 | 305 | 44 | 6.500€/mes | |
| Mar2304 | Apartamento | Marbella Los Altos de los Monteros | 3 | 131 | 43 | 2.650€/mes | |
| Mar2364 | Apartamento | Marbella | 2 | 130 | 42 | 2.400€/mes | |
| Mar2284 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 370 | 40 | 7.000€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 57