- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 57
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMH446AL | Villa de Lujo | Marbella Milla de Oro | 5 | 630 | 38 | 15.000€/mes | |
| Mar2265 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 300 | 28 | 12.500€/mes | |
| Mar1619 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 21 | 12.000€/mes | |
| Mar2307 | Villa de Lujo | Marbella Golf Rio Real | 3 | 281 | 20 | 8.500€/mes | |
| Mar2284 | Villa de Lujo | Marbella | 5 | 370 | 40 | 7.000€/mes | |
| Mar2389 | Casa adosada | Marbella Milla de Oro | 5 | 305 | 44 | 6.500€/mes | |
| Mar2064 | Casa adosada | Marbella | 3 | 230 | 20 | 5.500€/mes | |
| Mar2435 | Ático | Benahavís La Quinta | 3 | 140 | 19 | 5.500€/mes | |
| Mar2376 | Casa adosada | Marbella Marbesa | 3 | 247 | 70 | 4.800€/mes | |
| Mar2363 | Apartamento | Marbella Milla de Oro | 4 | 129 | 52 | 4.100€/mes | |
| Mar2096 | Ático | Marbella | 4 | 117 | 18 | 4.000€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 57