- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 57
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar1619 | Casa adosada | Marbella | 4 | 358 | 21 | 12.000€/mes | |
| Mar1626 | Apartamento | Marbella | 4 | 310 | 14 | 4.000€/mes | |
| Mar2029 | Casa adosada | Marbella | 4 | 145 | 20 | 3.500€/mes | |
| Mar2064 | Casa adosada | Marbella | 3 | 230 | 20 | 5.500€/mes | |
| Mar2096 | Ático | Marbella | 4 | 117 | 18 | 4.000€/mes | |
| Mar2148 | Apartamento | Estepona | 2 | 119 | 26 | 2.400€/mes | |
| Mar2161 | Apartamento | Marbella | 2 | 135 | 12 | 2.900€/mes | |
| Mar2164 | Apartamento | Marbella | 2 | 146 | 13 | 2.500€/mes | |
| Mar2205 | Apartamento | Marbella | 3 | 137 | 18 | 3.500€/mes | |
| Mar2265 | Villa de Lujo | Marbella | 4 | 300 | 28 | 12.500€/mes | |
| CBDS18-DP1 | Dúplex | Marbella | 3 | 103 | 0 | 2.800€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 57