- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 57
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Be1140 | Apartamento | Mijas Sitio de Calahonda | 2 | 49 | 27 | 1.350€/mes | |
| Mar2398 | Apartamento | Marbella Sierra Blanca | 2 | 81 | 59 | 1.250€/mes | |
| Be1216 | Apartamento | Mijas Riviera del Sol | 2 | 96 | 23 | 1.500€/mes | |
| Mar2424 | Ático | Marbella Puerto Banus | 2 | 91 | 33 | 1.450€/mes | |
| CMH182OF | Oficina | Marbella Nueva Andalucía | 3 | 65 | 26 | 1.800€/mes | |
| Mar1826 | Ático | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 96 | 17 | 1.800€/mes | |
| Mar2290 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 115 | 44 | 4.000€/mes | |
| Mar2380 | Casa adosada | Marbella Nueva Andalucia | 3 | 136 | 23 | 3.150€/mes | |
| Mar2397 | Apartamento | Marbella Nueva Andalucia | 2 | 108 | 23 | 1.850€/mes | |
| Mar2404 | Apartamento | Marbella Nueva Alcantara | 2 | 167 | 29 | 2.700€/mes | |
| Mar2407 | Apartamento | Estepona New Golden Mile | 2 | 64 | 21 | 1.800€/mes |
Mostrando 1 a 11 de 57