- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 515
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar102 | Parcela | Marbella | 1096 | 6 | 1.000.000€ | ||
| 0767 | Local comercial | Torremolinos Playamar | 59 | 15 | 180.000€ | ||
| VAN102-3-4 | Apartamento | Estepona SELWO | 166 | 6 | 218.000€ | ||
| OAS102-3 | Apartamento | Estepona Selwo Resina Golf | 121 | 8 | 230.000€ | ||
| BAY102-3 | Apartamento | Benalmádena | 107 | 9 | 278.250€ | ||
| LOC0066 | Local comercial | Marbella | 75 | 2 | 270.000€ | ||
| SOL0069 | Solar Urbano | Marbella | 7 | 650.000€ | |||
| NER101-2-3-4 | Apartamento | Torremolinos Playamar | 77 | 12 | 218.000€ | ||
| SOLAR URBANO MARBELL | Solar Urbano | Marbella Capellania | 6 | 1.500.000€ | |||
| MH1665 | Parcela | Marbella | 3 | 2.200.000€ | |||
| PM0189 | Local comercial | Marbella Marbella Centro | 224 | 17 | 800.000€ |
Mostrando 1 a 11 de 515