- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 276 a 286 de 452
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP1081 | Casa adosada | Marbella Bahía de Marbella | 4 | 255 | 18 | 1.400.000€ | |
| LOC0003 | Local comercial | Estepona Centro | 618 | 9 | 1.400.000€ | ||
| LUX0031 | Villa de Lujo | Estepona Estepona Golf | 3 | 226 | 6 | 1.440.000€ | |
| IBH 0033 | Villa de Lujo | Benalmádena Benalmadena Costa | 4 | 456 | 26 | 1.449.000€ | |
| CHA1225 | Casa / Chalet | Benalmádena | 5 | 490 | 22 | 1.450.000€ | |
| CMH462 | Villa de Lujo | Marbella Marbella | 5 | 333 | 52 | 1.450.000€ | |
| AP0096 | Apartamento | San Pedro de Alcántara | 4 | 104 | 37 | 1.460.000€ | |
| LUX0040 | Villa de Lujo | Benalmádena | 5 | 443 | 30 | 1.485.000€ | |
| AP0319 | Apartamento | Marbella Los Naranjos | 2 | 150 | 30 | 1.495.000€ | |
| ADO0008 | Casa adosada | Benahavís La Quinta | 4 | 268 | 37 | 1.495.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Estepona Parque Central | 3 | 214 | 38 | 1.499.000€ |
Mostrando 276 a 286 de 452